規格1/8”~1”,2mm~50mm。
特性品名 | POM 塑膠 | PP 聚丙烯 | MC 尼龍 | PMMA壓克力 | PEEK 塑膠 |
---|---|---|---|---|---|
比重 | 1.42 | 0.91 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
硬度 | D85 | D75 | D80 | A70-100 | D86 |
衝擊強度 | 2.0 | 4 | 2.5 | 不破壞 | 18 |
耐熱溫度 | 110°C | 105°C | 135°C | 90°C | 260°C |
酸鹼程度 | 強鹼 | 強酸弱鹼 | 強鹼 | 弱酸鹼 | 強酸鹼 |
摩擦係數 | 0.18 | 0.37 | 0.15 | 0.38 | 0.02 |
主要特性 | 高硬度 易成形 耐磨耗 |
硬度強 易加工 易接著 重最小 |
耐扭力 韌性強 耐磨耗 油潤性 |
高避震 耐油品 耐摩擦 |
高硬度 耐高溫 耐藥品 耐摩擦 |