噴砂鋼珠
鐵(96%以上)、硬度:HRC42~50度、包裝:25KG/包。
品號 | 粒徑(mm) | 平均(mm) | 品號 | 粒徑(mm) | 平均(mm) |
---|---|---|---|---|---|
S930 | 3.36~2.38 | 2.8 | S330 | 1.19~0.84 | 1.0 |
S780 | 2.83~2.00 | 2.4 | S280 | 1.00~0.71 | 0.8 |
S660 | 2.38~1.68 | 2.0 | S230 | 0.84~0.59 | 0.7 |
S550 | 2.00~1.41 | 1.7 | S170 | 0.71~0.42 | 0.6 |
S460 | 1.68~1.19 | 1.4 | S110 | 0.50~0.297 | 0.3 |
S390 | 1.41~1.00 | 1.2 | S70 | 0.35~0.177 | 0.2 |
不銹鋼噴砂珠
硬度:HV350~450度、比重:7.8
碳:C>0.2 | 鎳:7<Ni<10 |
矽:Si<2.0 | 鉻:17<Cr<19 |
錳:0.9<Mn<1.5 |
品號NO. | 尺寸(mm) |
---|---|
NR0.2 | 0.2 |
NR0.3 | 0.3 |
NR0.4 | 0.4 |
NR0.5 | 0.5 |
NR0.6 | 0.6 |
NR0.8 | 0.8 |
NR1.0 | 1.0 |
NR1.2 | 1.2 |